Deskripsi
Flow Meter LC M-100-KX-1
Karakteristik Utama
- Mekanisme penyesuaian stepless untuk pengaturan mikro yang presisi.
- Akurasi tinggi dan pengulangan stabil pada rentang aliran yang luas.
- Performa unggul pada aliran konstan.
- Minim perawatan, tanpa kontak logam-ke-logam di ruang pengukuran sehingga umur pakai lebih panjang.
- Tekanan hilang rendah, ideal sebagai flow meter dengan aliran gravitasi.
- Akurasi tetap stabil meskipun terjadi fluktuasi tekanan, perubahan suhu, atau variasi viskositas.
- Pilihan material: Aluminium, Besi, dan Stainless Steel.
Technical Specification
Model & Size
| Model | Size |
|---|---|
| M-40-1 | 40 mm / 1.5” |
| M-50-1 | 50 mm / 2” |
| M-50H-1 | 50 mm / 2” |
| M-80-1 | 80 mm / 3” |
| M-80H-1 | 80 mm / 3” |
| M-100-1 | 100 mm / 4” |
| M-100H-1 | 100 mm / 4” |
| M-150-1 | 150 mm / 6” |
| M-150H-1 | 150 mm / 6” |
Flow Range (L/Min)
| Model | Flow Range |
|---|---|
| M-40-1 | 25 – 250 |
| M-50-1 | 38 – 380 |
| M-50H-1 | 55 – 550 |
| M-80-1 | 75 – 750 |
| M-80H-1 | 115 – 1150 |
| M-100-1 | 130 – 1300 |
| M-100H-1 | 170 – 1700 |
| M-150-1 | 225 – 2250 |
| M-150H-1 | 300 – 3000 |
Volume per Revolution
| Size | Volume/Rev |
|---|---|
| 1.5” | 0.309 L |
| 2” | 0.681 L |
| 3” | 1.839 L |
| 4” | 5.102 L |
| 6” | 9.507 L |
Tekanan Maksimum
- 10 Bar / 150 PSI
- 25 Bar / 350 PSI
Akurasi & Repeatability
- Accuracy: ±0.2%
- Repeatability: ≤ 0.05%
Satuan Pengukuran
- Liter
- US Gallon
- IMP Gallon
Viskositas
- 30 SSU – 1,500,000 SSU
Catatan: Flange 4” & 6” tersedia untuk model M-150 (6” Meter).
Packaging Data
| Model | Packaging | Net Weight | Gross Weight | Size (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M-40-1 | 1 pc / Wooden Case | 23 kg | 35 kg | 53 × 48 × 53 |
| M-50-1 | 1 pc / Wooden Case | 26 kg | 38 kg | 53 × 48 × 53 |
| M-80-1 | 1 pc / Wooden Case | 40 kg | 55 kg | 58 × 50 × 61 |
| M-100-1 | 1 pc / Wooden Case | 70 kg | 90 kg | 76 × 64 × 72 |
| M-150-1 | 1 pc / Wooden Case | 130 kg | 155 kg |


Ulasan
Belum ada ulasan.